Kontingent
Herunder finder du oplysninger om kontingentsatser, betalingfrister og indbetalingsmåder.
Kontingentsatser
| Hold | Kontingent | Periode |
| 2. Division Damer | 1.050,- | Halvårligt |
| Danmarksserie Damer I | 900,- | Halvårligt |
| Danmarksserie Damer II | 900,- | Halvårligt |
| Jyllandsserie Damer | 900,- | Halvårligt |
| Serie 1 Damer | 900,- | Halvårligt |
| Intro Damer | 900,- | Helårligt |
| 2. Division Herrer | 1.050,- | Halvårligt |
| Danmarksserie Herrer | 900,- | Halvårligt |
| Serie 1 Herrer | 900,- | Halvårligt |
| Intro Herrer | 900,- | Helårligt |
| Mix A | 900,- | Helårligt |
| Motion 2 | 900,- | Helårligt |
| Motion 3 | 900,- | Helårligt |
| Motion 4 | 900,- | Helårligt |
Betalingsfrist
Betalingsfristen for foråret 2013 er d. 1. februar.
Betaling af kontingent
Som spiller i ASV er du selv ansvarlig for at betale kontingent. Betalingen sker via bankoverførsel til følgende konto hos VestjyskBank:
regnr: 7739
kontonr: 1353727.
Ved indbetaling skal du angive navn og hold.
Hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende kontingent er du meget velkommen til at skrive til kontingent @ asv dk


